Прайс-лист на рекламу в лифтах
| Район | Спец. Модуль (206/43мм) | Модуль А-6 (81/112мм) | Модуль А-5 мини (122/112мм) | Модуль А-5 (164/112мм) | Модуль А-4 (164/226мм) | Модуль А-3 мини (247/226мм) | Модуль А-3 макси (330/226мм) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (131 шт) 6584 КВАРТИР | ГМР, м-н "ПОЧТОВЫЙ" | 10 500 руб. | 10 500 руб. | 15 400 руб. | 19 600 руб. | 36 400 руб. | 56 100 руб. | 70 100 руб. |
| 2 (112 шт) 6619 КВАРТИР | ГМР2 | 9 000 руб. | 9 000 руб. | 13 200 руб. | 16 800 руб. | 31 200 руб. | 47 900 руб. | 59 900 руб. |
| 3 (144 шт) 7012 КВАРТИР | ГМР3 | 11 600 руб. | 11 600 руб. | 16 900 руб. | 21 600 руб. | 40 100 руб. | 61 600 руб. | 77 000 руб. |
| 4 (97 шт) 6646 КВАРТИР | ПМР | 7 100 руб. | 7 100 руб. | 10 900 руб. | 13 500 руб. | 26 100 руб. | 38 400 руб. | 49 900 руб. |
| 5 (101 шт) 5092 КВАРТИР | КМР | 7 400 руб. | 7 400 руб. | 11 300 руб. | 14 000 руб. | 27 100 руб. | 40 000 руб. | 51 900 руб. |
| 6 (71 шт) 5102 КВАРТИР | пос.Новознаменский, пос. Знаменский (Щиты Лифтах и в Подъездах) | 5 200 руб. | 5 200 руб. | 8 000 руб. | 9 900 руб. | 19 000 руб. | 28 100 руб. | 36 500 руб. |
| 7 (165шт) 8932 КВАРТИР | ЧМР | 12 000 руб. | 12 000 руб. | 18 500 руб. | 22 900 руб. | 44 200 руб. | 65 300 руб. | 84 800 руб. |
| 8 (49 шт) 1758 КВАРТИР | р-н Адыгейская набережная | 3 600 руб. | 3 600 руб. | 5 500 руб. | 6 800 руб. | 13 100 руб. | 19 400 руб. | 25 200 руб. |
| 9 (104 шт) 6466 КВАРТИР | «ЖК Легенда "зеленые" дома РЕНКАПСТРОЙ, "Сапфир" | 8 300 руб. | 8 300 руб. | 12 200 руб. | 15 600 руб. | 28 900 руб. | 44 500 руб. | 55 600 руб. |
| 10 (92 шт) 4339 КВАРТИР | ул. Генерала Трошева, Цветочный рынок | 6 700 руб. | 6 700 руб. | 10 300 руб. | 12 800 руб. | 24 700 руб. | 36 400 руб. | 47 300 руб. |
| 11 (94 шт) 5126 КВАРТИР | Восточно-Кругликовский комплекс | 6 900 руб. | 6 900 руб. | 10 500 руб. | 13 100 руб. | 25 200 руб. | 37 200 руб. | 48 300 руб. |
| 12 (91 шт) 4173 КВАРТИР | р-н ул.Яцкого и Черкасской | 6 600 руб. | 6 600 руб. | 10 200 руб. | 12 600 руб. | 24 400 руб. | 36 000 руб. | 46 800 руб. |
| 13 (108 шт) 5184 КВАРТИР | Р-он Трошева - Героев разведчиков | 7 900 руб. | 7 900 руб. | 12 100 руб. | 15 000 руб. | 28 900 руб. | 42 800 руб. | 55 500 руб. |
| 14 (125 шт) 4970 КВАРТИР | Р-он Восточно-кругликовская - Черкасская | 9 200 руб. | 9 200 руб. | 14 100 руб. | 17 500 руб. | 33 600 руб. | 49 500 руб. | 64 300 руб. |
| 15 (84 шт) 3350 КВАРТИР | «ЖК Московский» | 6 100 руб. | 6 100 руб. | 9 400 руб. | 11 700 руб. | 22 500 руб. | 33 300 руб. | 43 200 руб. |
| 16 (90шт) 4175 КВАРТИР | «ЖК Московский» | 6 600 руб. | 6 600 руб. | 10 100 руб. | 12 500 руб. | 24 100 руб. | 35 600 руб. | 43 200 руб. |
| 17 (89 шт) 4143 КВАРТИР | «ЖК Московский» | 6 500 руб. | 6 500 руб. | 10 000 руб. | 12 400 руб. | 23 900 руб. | 35 200 руб. | 45 700 руб. |
| 18 (114 шт) 4888 КВАРТИР | р-н Зиповская | 8 300 руб. | 8 300 руб. | 12 800 руб. | 15 800 руб. | 30 600 руб. | 45 100 руб. | 58 600 руб. |
| 19 (136 шт) 5087 КВАРТИР | р-н Репина | 9 900 руб. | 9 900 руб. | 15 200руб. | 18 900 руб. | 36 400 руб. | 53 900 руб. | 69 900 руб. |
| 20 (103 шт) 5369 КВАРТИР | р-он ФМР | 8 800 руб. | 8 800 руб. | 12 700 руб. | 16 000 руб. | 30 900 руб. | 50 300 руб. | 65 800 руб. |
| 21 (150 шт) 6525 КВАРТИР | р-он ФМР | 12 800 руб. | 12 800 руб. | 18 500 руб. | 23 300 руб. | 44 900 руб. | 73 200 руб. | 86 700 руб. |
| 22 (55 шт) 2027 КВАРТИР | р-он ФМР | ---------------- | 5 500 руб. | --------------- | 10 000 руб. | 18 800 руб. | 27 700 руб. | 35 900 руб. |
| 23 (71 шт) 3015 КВАРТИР | р-он ЦЕНТР | 6 100 руб. | 6 100 руб. | 8 700 руб. | 11 500 руб. | 21 300 руб. | 34 600 руб. | 41 000 руб. |
| 24 (94 шт) 3650 КВАРТИР | ЮМР №1 (Кожевенная-Минская) | 6 900 руб. | 6 900 руб. | 10 500 руб. | 13 100 руб. | 25 200 руб. | 37 200 руб. | 48 300 руб. |
| 25 (131 шт) 4221 КВАРТИР | ЮМР №2 | 9 600 руб. | 9 600 руб. | 14 700 руб. | 18 200 руб. | 35 100 руб. | 51 900 руб. | 67 300 руб. |
| 26 (104 шт) 3913 КВАРТИР | ЮМР №3 | 7 600 руб. | 7 600 руб. | 11 600 руб. | 14 500 руб. | 27 900 руб. | 41 200 руб. | 53 500 руб. |
| 27 (82 шт) 2988 КВАРТИР | р-н Лукьяненко П.П. | 6 000 руб. | 6 000 руб. | 9 200 руб. | 11 400 руб. | 22 000 руб. | 32 500 руб. | 42 100 руб. |
| 28 (51 шт) 4048 КВАРТИР | Р-он ул. Заполярная | 4 100 руб. | 4 100 руб. | 6 000 руб. | 7 600 руб. | 14 200 руб. | 21 800 руб. | 27 300 руб. |
| 29 (96 шт) 7801 КВАРТИР | ЖК Светлоград | 7 700 руб. | 7 700 руб. | 11 300 руб. | 14 400 руб. | 26 700 руб. | 41 100 руб. | 51 400 руб. |
| 30 (118 шт) 6261 КВАРТИР | Р-он ЗАПАДНОГО обхода ЖКНовый театр, ЖКОблака (Щиты Лифтах и в Подъездах) | 14 800 руб. | 14 800 руб. | 18 900 руб. | 23 600 руб. | 47 200 руб. | 70 800 руб. | 94 400 руб. |
| 31 (- шт) | Р-он | 00 руб. | 00 руб. | 00 руб. | 00 руб. | 00 руб. | 00 руб. | 00 руб. |
| 32 (104 шт) 4811 КВАРТИР | ЖК «Немецкая деревня» | ---------------- | 8 900 руб. | ------------- | 16 100 руб. | 31 200 руб. | 50 700 руб. | 60 100 руб. |
| 33 (74 шт) 4894 КВАРТИР | ЖК НОВЕЛЛА, ЖК ЛИГОВСКИЙ, ЖК ПАРК ПОБЕДЫ | 5 900 руб. | 5 900 руб. | 8 700 руб. | 11 100 руб. | 20 600 руб. | 31 700 руб. | 39 600 руб. |
| 34 (113 шт) 7725 КВАРТИР | «ТК КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ» , м-р ЭНКА | 9 100 руб. | 9 100 руб. | 13 400 руб. | 16 900 руб. | 31 500 руб. | 48 500 руб. | 60 500 руб. |
| 35 (93 шт) 4188 КВАРТИР | м-р МОЛОДЕЖНЫЙ | ---------------- | 7 500 руб. | --------------- | 13 900 руб. | 25 900 руб. | 39 800 руб. | 49 800 руб. |
| 36 (176 шт) 10441 КВАРТИР | р-н МУЗЫКАЛЬНЫЙ, ТЦ «Лента» (Щиты Лифтах и в Подъездах) | 12 900 руб. | 12 900 руб. | 19 700 руб. | 39 600 руб. | 47 200 руб. | 69 700 руб. | 90 500 руб. |
| 37 (58 шт) 3203 КВАРТИР | ЯБЛОНОВСКИЙ | ---------------- | 4 200 руб. | --------------- | 8 100 руб. | 15 500 руб. | 23 000 руб. | 29 800 руб. |
ООО «КОЛИБРИ РА»


